| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| ÑANDU | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 17 |
| EL TALADRO | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | 14 |
| FCIA CORAZZA | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| LA LIGA | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 13 |
| EL YUYO | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| CORP. ABS | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| P CINISI | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 11 |
| SEL MERLO | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 11 |
| LUZURIAGA | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| LA JUVE * | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| LOS DIABLOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| BEBE | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 | -15 | 7 |
| ERVACOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| S INDEP´TE | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| R CANO | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19 | -18 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| CHICOS DEL B° | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 |
| LA BANDA | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| RECANALLAS * | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| EUROPOL | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| REAL TIO | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| QUILMES | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| GREMIO * | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| ALL BOYS | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
| PERF AMARU | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| HEROES W | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| LA ESTRELLA | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| BARCALA | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 9 |
| EL REJUNTE | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| EL GLOBO | 10 | 0 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 5 |
| MULTIRRUEDAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| * partido suspendido 1-1 faltando 20´ a resolución | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| COLCHONEROS | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 16 |
| VIEJO HAEDO* | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 |
| RADIO IMAGEN | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 15 |
| DEP. XSARA | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| UNION | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 14 |
| RECONQUISTA | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 12 |
| MONACO | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| HERR. HUGO | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 10 |
| GUERREROS | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| C PORTONES | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 |
| TOCA LA BANDA | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 22 | -2 | 8 |
| L N OESTE | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| EL DEPORTIVO | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| BENFICA | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 29 | -16 | 6 |
| SAN JOSE | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 28 | -19 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| L SENEGAL | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| LA ROMA | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 |
| G GAONA | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 |
| VIEJO INDEP´TE | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 |
| MANDARINA M | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 11 | 16 | 12 |
| VIA BROLETTO | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| EL FONDO | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| BARRIO MITRE | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 11 |
| G N C | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| EXTREMADURA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 8 |
| LOS 11/14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 8 |
| LA PLAZA | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 |
| EST. FLORESTA | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 5 |
| POPINAUTAS | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 | 2 |
| CARTE IMNOB. | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 24 | -22 | 1 |
jueves, 4 de noviembre de 2010
TABLAS ACTUALIZADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario