| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| ÑANDU | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 19 |
| EL TALADRO | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 |
| EL YUYO | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| FCIA CORAZZA | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| LA LIGA | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| SEL MERLO | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 13 |
| P CINISI | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 |
| CORP. ABS | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| LA JUVE * | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| LUZURIAGA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| LOS DIABLOS | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| ERVACOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| BEBE | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 | 7 |
| S INDEP´TE | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| R CANO | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19 | -18 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| CHICOS DEL B° | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| LA BANDA | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| RECANALLAS * | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| EUROPOL | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| REAL TIO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| GREMIO * | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 12 |
| QUILMES | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| EL REJUNTE | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| ALL BOYS | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
| HEROES W | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| PERF AMARU | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| LA ESTRELLA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| BARCALA | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 9 |
| EL GLOBO | 11 | 0 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 5 |
| MULTIRRUEDAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| * partido suspendido 1-1 faltando 20´ a resolución | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| VIEJO HAEDO* | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 18 |
| COLCHONEROS | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 16 |
| DEP. XSARA | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| RADIO IMAGEN | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 15 |
| RECONQUISTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 14 |
| UNION** | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 14 |
| MONACO | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
| HERR. HUGO | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 12 |
| C PORTONES | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 11 |
| GUERREROS | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| TOCA LA BANDA | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 22 | -2 | 8 |
| L N OESTE | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 6 |
| EL DEPORTIVO | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 6 |
| BENFICA | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 6 |
| SAN JOSE | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | -18 | 3 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| ** Se le descontarán 4 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| L SENEGAL | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 19 |
| LA ROMA | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 |
| VIEJO INDEP´TE | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 17 |
| G GAONA | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 |
| VIA BROLETTO | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 14 |
| EL FONDO | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| MANDARINA M | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 16 | 13 | 12 |
| G N C | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 11 |
| BARRIO MITRE | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 11 |
| EXTREMADURA | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 10 |
| LOS 11/14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 |
| LA PLAZA | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| EST. FLORESTA | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 5 |
| POPINAUTAS | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 42 | -34 | 2 |
| CARTE IMNOB. | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 26 | -24 | 1 |
miércoles, 10 de noviembre de 2010
LAS TABLAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario