| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| ÑANDU * | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 21 |
| EL TALADRO | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| FCIA CORAZZA | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 16 |
| SEL MERLO | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 15 |
| EL YUYO | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| P CINISI | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 14 |
| CORP. ABS | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| LA LIGA | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| LUZURIAGA | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| LOS DIABLOS | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| LA JUVE ** | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| ERVACOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| BEBE | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 33 | -19 | 7 |
| S INDEP´TE | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 23 | -16 | 6 |
| R CANO | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| * Campeón ** Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| CHICOS DEL B° | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| RECANALLAS | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 |
| LA BANDA | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 | 16 |
| EUROPOL | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| REAL TIO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 |
| GREMIO | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 12 |
| QUILMES | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 12 |
| EL REJUNTE | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| ALL BOYS | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | 10 |
| HEROES W | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| PERF AMARU | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 | 9 |
| LA ESTRELLA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| BARCALA | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 9 |
| EL GLOBO | 11 | 0 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 5 |
| MULTIRRUEDAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| VIEJO HAEDO* | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 20 |
| DEP. XSARA | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 18 |
| RADIO IMAGEN | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 | 17 |
| RECONQUISTA | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 16 |
| COLCHONEROS | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 16 |
| UNION** | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 14 | 12 | 16 |
| MONACO | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| HERR. HUGO | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 12 |
| C PORTONES | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 11 |
| TOCA LA BANDA | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 22 | -1 | 10 |
| GUERREROS | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 10 |
| L N OESTE | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 6 |
| EL DEPORTIVO | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 29 | -15 | 6 |
| BENFICA | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 38 | -24 | 6 |
| SAN JOSE | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 3 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| ** Se le descontarán 4 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| L SENEGAL | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 |
| LA ROMA | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 20 |
| VIEJO INDEP´TE | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 10 | 18 | 19 |
| VIA BROLETTO | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 16 |
| G GAONA | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| EL FONDO | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| MANDARINA M | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 23 | 8 | 12 |
| G N C | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 12 |
| EXTREMADURA | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 11 |
| BARRIO MITRE | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 11 |
| LOS 11/14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 9 |
| LA PLAZA | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 6 |
| EST. FLORESTA | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 |
| POPINAUTAS | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 44 | -29 | 4 |
| CARTE IMNOB. | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 24 | -22 | 1 |
miércoles, 17 de noviembre de 2010
POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario