| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||
| LA JUVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
| LUZURIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
| SEL MERLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| EL TALADRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| ERVACOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
| P CINISI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| CORP. ABS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| LA LIGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| LOS DIABLOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||
| RECANALLAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | ||
| S INDEP´TE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
| ÑANDU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| FCIA CORAZZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
| LA BANDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| EL YUYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| GOLEADORES | ||||||||||
| Jugador | Equipo | G | ||||||||
| Tévez Damián | Diablos | 4 | ||||||||
| Arias Lúcas | La Juve | 3 | ||||||||
| Crimi Leonel | Taladro | 2 | ||||||||
| González Fernando | Ervacor | 2 | ||||||||
| Iglesias Julián | Ervacor | 2 | ||||||||
| Masse Mariano | ABS | 2 | ||||||||
| Molina Daniel | F Corazza | 2 | ||||||||
| Pereyra Bernabé | Luzuriaga | 2 | ||||||||
| Savoini Carlos | Cinisi | 2 | ||||||||
| Tomasiello Carlos | La Liga | 2 | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| BEBE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |||
| EL REJUNTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| DEP XSARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||
| EUROPOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| LA ESTRELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||
| MULTIRRUEDAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
| PERF AMARU | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
| QUILMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||
| HEROES W | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||
| VIEJO HAEDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| RADIO IMAGEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |||
| REAL TIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||
| CHICOS DEL B° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||
| ALL BOYS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
| EL GLOBO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
| Jugador | Equipo | G | |||||||||
| Bibilian Marcelo | Bebe | 3 | |||||||||
| Allegretti Abel | Rejunte | 2 | |||||||||
| Centrángolo Martín | Xsara | 2 | |||||||||
| Di Blassi Gabriel | R Imagen | 2 | |||||||||
| Ferramosca | La Estrella | 2 | |||||||||
| García Fernando | La Estrella | 2 | |||||||||
| Massa Luís | Multirruedas | 2 | |||||||||
| Ojeda Daniel | Multirruedas | 2 | |||||||||
| Piazze Oscar | Amaru | 2 | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| LA ROMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |||
| BENFICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||
| T. LA BANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| EL DEPORTIVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| COLCHONEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| SAN JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
| HERR. HUGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |||
| MONACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| UNION | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| L N OESTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |||
| RECONQUISTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||
| LIGA SENEGAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
| GRUPO GAONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| C PORTONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | G | |||||||||
| Armando Nicolás | Benfica | 3 | |||||||||
| Bejar Nicolás | T L Banda | 3 | |||||||||
| Rojas Jorge | La Roma | 3 | |||||||||
| Botek Diego | San José | 2 | |||||||||
| Ercole Cristian | San José | 2 | |||||||||
| Hodara Patricio | Portones | 2 | |||||||||
| Pavessi Pablo | San José | 2 | |||||||||
| Ramari Edgardo | La Roma | 2 | |||||||||
| Rojas Roberto | La Roma | 2 | |||||||||
| Santa Cruz Alan | La Roma | 2 | |||||||||
| Vega Gastón | H Hugo | 2 | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| EL CORREO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||
| G N C | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| EL FONDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||
| TACUARI FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||
| V INDEP´TE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||
| NACIONAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| BARRIO MITRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | |||
| BRANCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| MANDARINA M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| BARCALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||
| LAKELA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
| EST. F´STA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
| BELLA VISTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
| POPINAUTAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||
| EL TANQUE* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |||
| *Será reemplazado por Ludusc | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Acuña Gustavo | B Mitre | 4 | |||||||||
| Gallichini Gonzalo | El Fondo | 3 | |||||||||
| Alonso Maxi | GNC | 2 | |||||||||
| Amaya Daniel | Lakela | 2 | |||||||||
| Berroa Jerónimo | M Mecánica | 2 | |||||||||
| Fernández Sebastián | V Indep´te | 2 | |||||||||
| Gómez Juan | V Indep´te | 2 | |||||||||
| Rodoni Matías | Barcala | 2 | |||||||||
| Rodríguez Mauricio | B Mitre | 2 | |||||||||
| Sarlija Pablo | El Correo | 2 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario