| TABLA DE POSICIONES 1° A | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| ÑANDU | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 15 |
| EL TALADRO | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| FCIA CORAZZA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 11 |
| EL YUYO | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| CORP. ABS | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 9 |
| LOS DIABLOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | 9 |
| LA LIGA | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 9 | 9 |
| SEL MERLO | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 |
| P CINISI | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| LUZURIAGA | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 |
| BEBE | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | 7 |
| LA JUVE * | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 |
| ERVACOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 |
| S INDEP´TE | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 2 |
| R CANO | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | |||||||
| PRIMERA B | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| LA BANDA | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 14 |
| CHICOS DEL B° | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 |
| RECANALLAS | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 13 |
| GREMIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 10 |
| ALL BOYS | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 15 | 10 |
| REAL TIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 |
| QUILMES | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 |
| EUROPOL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| LA ESTRELLA | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 7 |
| PERF AMARU | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| BARCALA | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 7 |
| HEROES W | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| EL REJUNTE | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| MULTIRRUEDAS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| EL GLOBO | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | 3 |
| | | | | | | | |
| PRIMERA C | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| VIEJO HAEDO* | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 14 |
| RADIO IMAGEN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 |
| COLCHONEROS | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 12 |
| UNION | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 8 | 12 |
| DEP. XSARA | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| C PORTONES | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 9 |
| GUERREROS | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 9 |
| RECONQUISTA | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 8 |
| HERR. HUGO | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 | 8 |
| MONACO | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 |
| L N OESTE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 |
| EL DEPORTIVO | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | 6 |
| BENFICA | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 6 |
| TOCA LA BANDA | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | 4 |
| SAN JOSE | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 24 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | |||||||
| PRIMERA D | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PT |
| L SENEGAL | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 7 | 14 |
| LA ROMA | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| G GAONA | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 |
| VIEJO INDEP´TE | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 11 |
| MANDARINA M | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 9 | 10 |
| VIA BROLETTO | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 10 |
| EL FONDO | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 |
| EXTREMADURA | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 18 | 8 |
| G N C | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 7 |
| BARRIO MITRE | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | 7 |
| LOS 11/14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 7 |
| LA PLAZA | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 5 |
| EST. FLORESTA | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 24 | 3 |
| POPINAUTAS | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 27 | 2 |
| CARTE IMNOB. | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | 1 |
| | | | | | | | |
martes, 12 de octubre de 2010
TABLAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Consulta:
ResponderEliminarEn la C. Cuando se les descuenta los 2 puntos a viejo haedo???
Vamos colchonerossss ;)
Al final del torneo!!!!!
ResponderEliminar