| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| ÑANDU | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 |
| EL TALADRO | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 14 |
| FCIA CORAZZA | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 |
| EL YUYO | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| SEL MERLO | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 11 |
| LA LIGA | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 11 |
| CORP. ABS | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| LA JUVE * | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| P CINISI | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| LOS DIABLOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| LUZURIAGA | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| BEBE | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| ERVACOR | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| S INDEP´TE | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| R CANO | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 17 | -16 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| LA BANDA | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| CHICOS DEL B° | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| RECANALLAS * | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
| QUILMES | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| GREMIO * | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| EUROPOL | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| REAL TIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| ALL BOYS | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| PERF AMARU | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 8 |
| HEROES W | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| EL REJUNTE | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| LA ESTRELLA | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| BARCALA | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 7 |
| MULTIRRUEDAS | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| EL GLOBO | 9 | 0 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 4 |
| * partido suspendido 1-1 faltando 20´ a resolución | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| VIEJO HAEDO* | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| RADIO IMAGEN | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| COLCHONEROS | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 14 |
| DEP. XSARA | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| UNION | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| RECONQUISTA | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 10 |
| GUERREROS | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 10 |
| C PORTONES | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 9 |
| MONACO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| HERR. HUGO | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 8 |
| EL DEPORTIVO | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| L N OESTE | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 |
| TOCA LA BANDA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 | 6 |
| BENFICA | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 |
| SAN JOSE | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 1 |
| * Se le descontaran 2 puntos | ||||||||
| | | | | | | | | |
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| L SENEGAL | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 16 |
| LA ROMA | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| G GAONA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 |
| VIEJO INDEP´TE | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 13 |
| VIA BROLETTO | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
| MANDARINA M | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 10 | 13 | 10 |
| EL FONDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| G N C | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| BARRIO MITRE | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| EXTREMADURA | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 |
| LOS 11/14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| LA PLAZA | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
| EST. FLORESTA | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| POPINAUTAS | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 34 | -28 | 2 |
| CARTE IMNOB. | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | -20 | 1 |
| | | | | | | | | |
miércoles, 27 de octubre de 2010
TABLAS ACTUALIZADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario