| TABLA COPA CAMPEONES 1° "A" | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| LA LIGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| EL TALADRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FCIA CORAZZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PIZZER CINISI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| TABLA REPECHAJE "A" | ||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| MOJOJOJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| EL FONDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| LA ESTRELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| BENFICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| SEL INDEP´TE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| QUILMES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| NACIONAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| DEP XSARA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| EL GALLITO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| HEROES W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| TABLA REPECHAJE "C" | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| REJUNTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| DELQUERREQUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| MONACO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| LIGA SENEGAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| EL GLOBO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TRINEO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| LOS PERSAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| KERUZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| PEÑAROL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| PIRAÑA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| TABLA REPECHAJE "D" | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
| EL CORTIJO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| SPVO LA ÑATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| BIGO TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ÑUPI FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| LA RATITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| EL COSMOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LOS PACHORRAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| SIAMO FUORI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| MANCHESTER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario