| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| SEL MERLO | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 11 | 12 | 18 | |||
| P CINISI | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 17 | |||
| LA LIGA | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 | |||
| RECANALLAS | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | |||
| LUZURIAGA | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 15 | |||
| EL TALADRO | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 14 | |||
| S INDEP´TE | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | |||
| ÑANDU | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 11 | |||
| CORP. ABS | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 11 | |||
| ERVACOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 11 | |||
| FCIA CORAZZA | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | |||
| EL YUYO | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 7 | |||
| LA JUVE | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 | |||
| LA BANDA | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | |||
| LOS DIABLOS | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 28 | -23 | 3 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Crimi Leonel | Taladro | 14 | |||||||||
| Martin Matías | Cinisi | 11 | |||||||||
| Ruiz Gabriel | Sel Merlo | 9 | |||||||||
| Salina Emiliano | Cinisi | 7 | |||||||||
| González Fernando | Ervacor | 7 | |||||||||
| Arazco Leandro | Yuyo | 7 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | ||||
| DEP XSARA | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 19 | ||||
| VIEJO HAEDO | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | ||||
| EUROPOL | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 14 | ||||
| PERF AMARU | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 14 | ||||
| EL REJUNTE | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | ||||
| CHICOS DEL B° | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 | ||||
| BEBE | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 13 | | |||
| HEROES W | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | | |||
| MULTIRRUEDAS | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 | | |||
| ALL BOYS | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | | |||
| RADIO IMAGEN | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | | |||
| REAL TIO | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | | |||
| QUILMES | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 7 | | |||
| LA ESTRELLA | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 | 7 | | |||
| EL GLOBO | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 | | |||
| GOLEADORES | ||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | ||||||||||
| Benítez Ezequiel | All Boys | 8 | ||||||||||
| Kamlofky Daniel | Amaru | 8 | ||||||||||
| Piazze Oscar | Amaru | 7 | ||||||||||
| Massa Luís | Multirruedas | 7 | ||||||||||
| Allegretti Abel | Rejunte | 7 | ||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| COLCHONEROS | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 20 | |||
| LA ROMA | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 19 | |||
| BENFICA | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 18 | |||
| TOCA LA BANDA | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 15 | |||
| RECONQUISTA | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 14 | |||
| HERR. HUGO | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 13 | |||
| LIGA SENEGAL | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 13 | |||
| EL DEPORTIVO | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 23 | -9 | 12 | |||
| C PORTONES | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 10 | |||
| GRUPO GAONA | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 10 | |||
| MONACO | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | |||
| GUERREROS | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 | |||
| SAN JOSE | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 7 | |||
| UNION | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 6 | |||
| L N OESTE | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 38 | -27 | 4 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Armando Nicolás | Benfica | 13 | |||||||||
| Brignole Federico | Colchoneros | 10 | |||||||||
| Vega Gastón | H Hugo | 10 | |||||||||
| Bejar Nicolás | T L Banda | 9 | |||||||||
| Barrios Ricardo | H Hugo | 8 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| EL FONDO | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 8 | 33 | 21 | |||
| TACUARI FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 6 | 30 | 20 | |||
| VIEJO INDEP´TE | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 | 18 | |||
| MANDARINA M | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 17 | |||
| BRANCA | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 | |||
| EL CORREO | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 9 | 22 | 14 | |||
| BARCALA | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 22 | 4 | 13 | |||
| POPINAUTAS | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 | 12 | |||
| NACIONAL | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 10 | |||
| G N C | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 10 | |||
| EST. FLORESTA | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 9 | |||
| G K F | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 34 | -12 | 8 | |||
| BARRIO MITRE* | 12 | 3 | 0 | 9 | 21 | 38 | -17 | 6 | |||
| BELLA VISTA | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 37 | -32 | 3 | |||
| LUDUSC | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 69 | -60 | 2 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Castillo Carlos | Tacuarí | 13 | |||||||||
| Fernández Sebastián | V Indep´te | 13 | |||||||||
| Rodoni Matías | Barcala | 11 | |||||||||
| Suárez Aníbal | El Fondo | 8 | |||||||||
| Tosa Emiliano | Tacuarí | 8 | |||||||||
| Villalba Gonzalo | Branca | 7 | |||||||||
| Monzón Amilcar | El Correo | 7 | |||||||||
| Sarlija Pablo | El Correo | 7 | |||||||||
| Warszawski Gastón | M Mecánica | 7 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario