| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| SEL MERLO | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |||
| S INDEP´TE | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 | |||
| EL TALADRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 8 | |||
| LUZURIAGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | |||
| RECANALLAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
| ERVACOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | |||
| LA LIGA | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |||
| P CINISI | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |||
| ÑANDU | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | |||
| LA JUVE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |||
| CORP. ABS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | |||
| FCIA CORAZZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | |||
| EL YUYO | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |||
| LOS DIABLOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | |||
| LA BANDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Crimi Leonel | Taladro | 8 | |||||||||
| Ruiz Gabriel | Sel Merlo | 5 | |||||||||
| Martin Matías | Cinisi | 4 | |||||||||
| Savoini Carlos | Cinisi | 4 | |||||||||
| Tévez Damián | Diablos | 4 | |||||||||
| González Fernando | Ervacor | 4 | |||||||||
| Arias Lúcas | La Juve | 4 | |||||||||
| García Fernando | S Indep´te | 4 | |||||||||
| Gil Mario | S Indep´te | 4 | |||||||||
| Marchese Martín | Sel Merlo | 4 | |||||||||
| Arazco Leandro | Yuyo | 4 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| DEP XSARA | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |||
| EUROPOL | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||
| EL REJUNTE | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |||
| HEROES W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |||
| MULTIRRUEDAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |||
| CHICOS DEL B° | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |||
| QUILMES | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | |||
| VIEJO HAEDO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |||
| PERF AMARU | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | |||
| ALL BOYS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 5 | |||
| LA ESTRELLA | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | |||
| BEBE | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 4 | |||
| RADIO IMAGEN | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |||
| REAL TIO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||
| EL GLOBO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 2 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Benítez Ezequiel | All Boys | 8 | |||||||||
| Allegretti Abel | Rejunte | 6 | |||||||||
| Piazze Oscar | Amaru | 4 | |||||||||
| Cisneros Pablo | Ch Barrio | 4 | |||||||||
| Massa Luís | Multirruedas | 4 | |||||||||
| Di Blassi Gabriel | R Imagen | 4 | |||||||||
| Centrángolo Martín | Xsara | 4 | |||||||||
| Bibilian Marcelo | Bebe | 3 | |||||||||
| Ifrán Sergio | Heroes W | 3 | |||||||||
| Ojeda Daniel | Multirruedas | 3 | |||||||||
| De Fiore Alejandro | Xsara | 3 | |||||||||
| Puebla David | Xsara | 3 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| LA ROMA | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 13 | |||
| COLCHONEROS | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 11 | |||
| BENFICA | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |||
| RECONQUISTA | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |||
| TOCA LA BANDA | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||
| EL DEPORTIVO | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |||
| HERR. HUGO | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 | |||
| GRUPO GAONA | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | |||
| LIGA SENEGAL | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | |||
| UNION | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | |||
| MONACO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |||
| GUERREROS | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | |||
| SAN JOSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 2 | |||
| C PORTONES | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 1 | |||
| L N OESTE | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | -22 | 1 | |||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Armando Nicolás | Benfica | 8 | |||||||||
| Vega Gastón | H Hugo | 8 | |||||||||
| Pajon Gustavo | Reconquista | 6 | |||||||||
| Bejar Nicolás | T L Banda | 6 | |||||||||
| Testa Daniel | Colchoneros | 5 | |||||||||
| Ramari Edgardo | La Roma | 5 | |||||||||
| Rojas Roberto | La Roma | 5 | |||||||||
| Santa Cruz Alan | La Roma | 5 | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | PT | |||
| TACUARI FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |||
| EL FONDO | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | |||
| EL CORREO | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | |||
| BRANCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |||
| NACIONAL | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 8 | |||
| VIEJO INDEP´TE | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |||
| POPINAUTAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |||
| MANDARINA M | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |||
| G N C | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |||
| BARRIO MITRE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 4 | |||
| BARCALA | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 | |||
| G K F* | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 4 | |||
| EST. FLORESTA | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |||
| BELLA VISTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 | |||
| LUDUSC | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 2 | |||
| * Reemplazó a Lakela | | | | | | | |||||
| GOLEADORES | |||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles | |||||||||
| Castillo Carlos | Tacuarí | 8 | |||||||||
| Fernández Sebastián | V Indep´te | 7 | |||||||||
| Acuña Gustavo | B Mitre | 6 | |||||||||
| Tosa Emiliano | Tacuarí | 6 | |||||||||
| Gallichini Gonzalo | El Fondo | 5 | |||||||||
| Rodoni Matías | Barcala | 4 | |||||||||
| Amaya Daniel | Lakela | 4 | |||||||||
| Coria Walter | Nacional | 4 | |||||||||
| Pérez Eduardo | Nacional | 4 | |||||||||
| Urio Sebastián | Popinautas | 4 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario